



Con la mejor relación precio/equipamiento entre los SUV 100% eléctricos, DFSK Seres 3 ofrece componentes de última generación entre los que destacamos: techo panorámico, asientos eléctricos con tapicería de piel y llantas de 18″ de serie.
Además ofrece 8 años de garantía o 150.000km; La mayor garantía del mercado para un vehículo eléctrico en España.
¡Quiero una oferta del Seres 3!
La carga rápida más eficiente del mercado al mejor precio
Además de los bajos costos de mantenimiento, no pagarás por combustible y por el impuesto de circulación. Además, a través del plan MOVES III, puedes beneficiarte de ayudas estatales dependiendo de tu categoría como cliente (Particular, autónomo, PYME o gran empresa).
DFSK Seres 3 ofrece la carga ultra rápida más avanzada del mercado siendo esta de una duración de 30 minutos de 0 a 80% de su batería a través de corriente continua con salida CSS-Combo. También es posible conectarlo a una carga rápida a través de corriente alterna Mennekes Tipo 2.





Carga inalámbrica

Panel de instrumentos digital

Volante multifunción

Cambio automático

Pantalla táctil de 10,25´´

Aire acondicionado regulable







Longitud total (mm) | 4.385 mm |
Anchura total (mm) | 1.850 mm |
Altura total (mm) | 1.650 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 2.655 mm |
Distancia entre ruedas por Eje (del/tras) (mm) | 1.580/1581 mm |
Distancia mínima al suelo (mm) | 180 mm |
Peso en orden de marcha (MOM) Kgs | 1765 Kgs. |
Peso máximo autorizado (PMA) Kgs | 2065 Kgs. |
MOTOR / BATERÍAS
Motor | Eléctrico 100% |
Potencia Máxima (KW/CV) | 120 / 163 |
Par Máximo (N.m) | 300 |
Velocidad Máxima (Km/h) | 160 |
Baterías | Litio Ternario |
Capacidad de la Batería (Kwh) | 53,61 |
Autonomía NEDC | Hasta 405 km |
WLTP en ciudad (Km) | 329 km |
Tiempo de Carga (H) | Carga Rápida 30 min. (20% – 80%). Carga normal 8h. |
TRANSMISIÓN
Cambio | Automático |
CARROCERÍA
Suspensión | Tracción delantera |
Tipo de Suspensión Delantera | Independiente Mc Pherson |
Tipo de Suspensión Trasera | Suspensión independiente de barra de torsión |
Tipo de Freno | Freno de Disco (delante / atrás) |
Tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico |
Dirección | Control Electrónico |
Rueda | 225/55 R18 |
Llantas | Aluminio |
Acabado llantas | Cromado |
SEGURIDAD
Cinturón de seguridad ELR (3) | ✔ |
Recordatorio de uso del cinturón de seguridad | ✔ |
ISO – FIX / Bloqueo de Seguridad para niños | ✔ |
Airbag Frontal Doble | 2 |
Airbag laterales | 2 |
Airbags laterales de cortina | 2 |
Sistema de control de presión de neumáticos | ✔ |
Sensor de aparcamiento con cámara de visión trasera | Delante / Detrás |
Antirrobo | ✔ |
Cierre centralizado | 2 llaves |
Mando a distancia | Llave inteligente (conducción y apertura sin llave) |
Sistema antibloqueo de frenos | ABS+EBD EBA+BAS+BA |
Control de estabilidad y tracción | ESP+ESC TCS+ASR+TEC |
Retención aut. en rampa / Ctrl. descenso | HAC / HDC |
Caja Negra | EDR |
EXTERIOR
Techo panorámico | ✔ |
Antena | Forma de aleta |
Limpiaparabrisas automático | ✔ |
Protección inferior del motor | ✔ |
Retrovisores exteriores con control electrónico y calefacción | ✔ |
INTERIOR
Volante multifuncional | ✔ |
Pantalla digital tras volante | Normal / Sport / Future |
Dirección Asistida | ✔ |
Conexiones USB | 2 |
LCD Unidad Principal | ✔ |
ASIENTOS
Asientos | Cuero Nappa |
Asiento conductor | Eléctrico 6 posiciones |
Asiento copiloto | Eléctrico 4 posiciones |
Asientos traseros | Plegables con apoyabrazos central |
CONFIGURACIÓN DE LAS LUCES
Luces | Encendido automático |
Luz de conducción diurna | ✔ |
LED de giro lateral | ✔ |
LED Intermitente lateral | ✔ |
Antinieblas trasero | ✔ |
Luz advertencia puertas abiertas | ✔ |
LED Luz Frenado | ✔ |
Iluminación maletero | ✔ |
Elevalunas eléctricos | Delanteros/Traseros |
Retrovisores exteriores | Plegado eléctrico |
Ventanas traseras antideslumbrantes | ✔ |
SISTEMA INFOENTRETENIMIENTO
Pantalla táctil | 10.25″ |
GPS | ✔ |
Sistema interconectado | LinOs 4.0 |
Mirrorlink | Android / iOS |
CARACTERÍSTICAS INTELIGENTES
Entrada sin llave + botón encendido del motor | ✔ |
Sistema de control de Crucero | ✔ |
Modos de conducción | Normal / ECO / Sport |
Carga inalámbrica de teléfonos móviles | ✔ |
Sistemas de advertencia de cambio de carril (LDWS) | ✔ |
Sistema de colisión frontal (FCW) | ✔ |
EQUIPAMIENTO
Volante Multifuncional | ✔ |
Entrada sin lalve + Botón encendido motor | ✔ |
Techo panorámico | ✔ |
Limpiaparabrisas automático | ✔ |
Control presión neumáticos | ✔ |
Cámara marcha atrás | ✔ |
Protección inferior del motor | ✔ |
Aire acondicionado | ✔ |
Panel control electrónico | ✔ |
Sistema de control de crucero | ✔ |
Sistema Advertencia Cambio de carril (LDWS) | ✔ |
Sistema Colisión Frontal | ✔ |
Pantalla de estado e información de carga | ✔ |
Pantalla de gestión de energía | ✔ |
EV reserva de carga | ✔ |
Carga inalambrica de moviles | ✔ |
Control termico de la batería | ✔ |
Inmovilizador | ✔ |
Cinturón de seguridad ELR(3) | ✔ |
Cierre centralizado | ✔ |
ISOFIX + Bloqueo seguridad para niños | ✔ |
Airbags Frontal Doble y laterales | ✔ |
Airbags laterales de cortina (2) | ✔ |
Antirrobo | ✔ |
Control de estabilidad y tracción (ESP + ESC) | ✔ |
Mando a distancia | ✔ |
EDR (Caja negra) | ✔ |
Asientos cuero Nappa | ✔ |
Asiento eléctrico del conductor 6 posiciones | ✔ |
Luces antinieblas traseras | ✔ |
Señal de intermitencia LED | ✔ |
Encendido automático de luces | ✔ |
Señal de giro lateral LED | ✔ |
Iluminación maletero | ✔ |
Plegado eléctrico de retrovisores exteriores | ✔ |
EQUIPAMIENTO CARGA
Bloqueo automático del cable de carga | ✔ |
Inmovilizador | ✔ |
Pantalla de gestión de energía | ✔ |
Pantalla de estado e información de carga | ✔ |
Recordatorio sonoro para peatones a baja velocidad | ✔ |
Protección contra colisiones – Auto apagado del motor | ✔ |
Control térmico de la batería | ✔ |
ERVC | ✔ |
Sistema de frenada con regeneración de energía | ✔ |
EV reserva de carga | ✔ |
Tomas de carga con interfaz y modo Europeo | ✔ |
Tapa de carga cerradura Eléctrica | ✔ |
GARANTIA
Garantia | 8 años |
*Precio recomendado para particulares. Incluye IVA, transporte, Impuesto de matriculación (IEMT), descuentos del concesionario y fabricante y la aportación del concesionario o fabricante correspondiente a cualquier incentivo, subvención o ayudas que resulte aplicable al vehículo. El precio incluye IVA, Transporte e IEMT calculado al tipo general, así como descuentos del concesionario y fabricante y la aportación del fabricante o concesionario correspondiente a cualquier incentivo, subvención o ayudas que resulte aplicable al vehículo, incluyendo el descuento de 7.000€ aplicado por programa MOVES III para los particulares que tengan derecho a beneficiarse del Plan MOVES III, si dispone de un vehículo matriculado en España con una antigüedad de al menos 7 años, siendo el cliente su titular durante al menos los doce meses anteriores, para achatarrar y mientras siga vigente y con fondos disponibles, conforme al RD 266/2021. Consulte las condiciones del plan MOVES III en la web https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-moves-iii. Asimismo, incluye descuento adicional por financiar con CA Auto Bank, SpA Sucursal en España, por un importe mínimo de 25.000€con un plazo mínimo de 48 meses y permanencia mínima de 36 meses. PVP recomendado al contado: 31.596,00€. Oferta valida en Península y Baleares hasta el 31/10/2023. La versión visionada puede no corresponder con el vehículo ofertado.